所在位置:首页 > 湖北媒体刊例 > 湖北电视经济频道2006年广告价格表

湖北电视经济频道广告价目表(白天)         

湖北电视经济频道广告联系电话027—59811158        2006年1月1日起执行    

时 间              10 15 30 60
7:07片前广告1 700 1100 2100 4200
7:28切广告1 780 1200 2300 4600
7:53片尾广告1 700 1100 2100 4200
8:02片前广告2 700 1100 2100 4200
8:25切广告2 780 1200 2300 4600
8:49片尾广告2 700 1100 2100 4200
8:58平播广告1 600 900 1800 3600
9:12片前广告3 700 1100 2100 4200
9:37切广告3 780 1200 2300 4600
10:01片尾广告3 700 1100 2100 4200
10:09平播广告2 600 900 1800 3600
10:27片前广告4 700 1100 2100 4200
10:52切广告4 780 1200 2300 4600
11:17片尾广告4 700 1100 2100 4200
11:54平播广告3 600 900 1800 3600
12:10片前广告5 700 1100 2100 4200
12:35切广告5 780 1200 2300 4600
12:38片尾广告5 700 1100 2100 4200
13:03平播广告4 600 900 1800 3600
13:21片前广告6 700 1100 2100 4200
13:46切广告6 780 1200 2300 4600
13:50片尾广告6 700 1100 2100 4200
14:16片前广告7 700 1100 2100 4200
14:40切广告7 780 1200 2300 4600
15:08片尾广告7 700 1100 2100 4200
15:15片前广告8 700 1100 2100 4200
15:40切广告8 780 1200 2300 4600
16:09片尾广告8 700 1100 2100 4200
16:41平播广告5 600 900 1800 3600
23:21平播广告6 600 900 1800 3600
 
25:00—06:00     1000 2000

 湖 北 经 视 广 告 价 目 表(晚间)

时 间              5 10 15 30
1700(周一-周日)(好欧天地前) 750 1500 2100 4200
1703(周一-周日)(好欧天地贴) 1050 2100 3000 6000
1735(周一-周日)(好欧天地切) 1500 3000 4300 8500
1757(周一-周日)(经视直播前) 1650 3300 4650 9300
1815(周一-周日)(经视直播切一) 2100 4200 6000 12000
1830(周一-周日)(经视直播切二) 2550 5100 7300 14500
1845(周一-周日)(经视直播切三) 2600 5200 7500 14900
1857(周一-周日)(经视直播后) 2450 4900 7000 14000
1900(周一-周日)(经视故事会前) 2400 4800 6900 13800
1915(周一-周日)(经视故事会切) 2600 5200 7500 14900
1932(周一-周日)(经视人家前) 2400 4800 6900 13800
1937(周一-周日)(经视人家贴片) 2550 5100 7300 14500
2012(周一-周五)(经视人家间) 2600 5200 7500 14900
2007(周六-周日)
2044(周一-周五)(经视人家片尾) 2200 4400 6300 12600
2035(周六-周日)
2048(周一-周五)(黄金剧场集前) 1950 3900 5500 11000
2037(周六-周日)
2053(周一-周五)(黄金剧场帖片) 2300 4600 6600 13200
2041(周六-周日)
2112(周一-周五)(黄金剧场切) 2400 4800 6900 13800
2100(周六-周日)
2145(周一-周五)(黄金剧场片尾) 2200 4400 6300 12600
2134(周六-周日)
2151(周一-周五)(精品剧场集前) 1850 3700 5300 10500
2138(周六-周日)
2156(周一-周五)(精品剧场帖片) 2000 4000 5800 11500
2144(周六-周日)
2216(周一-周五)(精品剧场切) 2100 4200 6000 12000
2205(周六-周日)
2246(周一-周五)(精品剧场片尾) 1750 3500 5000 10000
2237(周六-周日)
2252(周一-周五)(精品剧场集前) 1500 3000 4300 8600
2240(周六-周日)
2257(周一-周五)(精品剧场帖片) 1550 3150 4500 9000
2245(周六-周日)
2322(周一-周五)(精品剧场切) 1500 2950 4250 8500
2310(周六-周日)
2347(周一-周五)(精品剧场片尾) 1050 2100 3000 6000
2338(周六-周日)
2402(周一-周五)(自办节目前) 900 1800 2500 5000
2352(周六-周日)
2417(周一-周五)(直播切一)重 800 1600 2300 4500
2407(周六-周日)
2432(周一-周五)(直播切二)重 650 1300 1900 3800
2422(周六-周日)
2447(周一-周五)(直播切三)(重) 600 1200 1750 3500
2437(周六-周日)
2502(周一-周五)(自办节目前) 550 1100 1600 3200
2452(周六-周日)